香港象棋公開賽2022初賽
2022年09月25日 - 第8組初賽 - 第4輪 - 25/9/2022
地點 新界荃灣沙咀道29–35科技中心2507室 開始日期 3/9/2022
城市 荃灣 結束日期 25/9/2022
國家 Hong Kong 配對系統 瑞士制
組織 香港象棋協會有限公司 裁判 黎明

Nr 編號 紅方 類別 編號 黑方 類別 結果
1 2 黃 志強 普通 1 陳 康程 普通 13−4
2 6 關 家亮 普通 3 陳 永樂 普通 4−13
3 10 張 森斌 普通 5 梁 原 普通 4−13
4 4 邱 澤熙 普通 9 羅 樂言 普通 4−13
5 8 程 驛翔 普通 11 馬 維亮 普通 4−13
6 12 譚 耀昌 普通 16 劉 霆軒 普通 4−13
7 17 陳 飛 普通 18 張 奕熙 普通 13−4

編號 編號 棋手 類別   缺席原因
1 13 司徒 鎧濬 普通   0
2 14 蔡 昭壕 普通   0
3 15 谷 傑斐 普通   0
4 7 楊 雨衡 普通   12

第4輪
位置 編號 姓名 類別 積分 對手分 對手和 直勝 勝局數 和局數 負局數 配對輪空 先後手差
1 2 黃 志強 普通 52 143 547 0 4 0 0 0 0
2 3 陳 永樂 普通 43 154 575 0 3 0 1 0 0
3 5 梁 原 普通 43 135 571 0 3 0 1 0 0
4 9 羅 樂言 普通 43 134 508 0 3 0 1 0 0
5 1 陳 康程 普通 42 138 412 0 2 0 1 1 −1
6 6 關 家亮 普通 34 154 551 0 2 0 2 0 0
7 16 劉 霆軒 普通 34 144 534 0 2 0 2 0 0
8 10 張 森斌 普通 34 144 500 0 2 0 2 0 0
9 17 陳 飛 普通 34 134 492 0 2 0 2 0 0
10 11 馬 維亮 普通 34 118 567 0 2 0 2 0 0
11 4 邱 澤熙 普通 33 102 412 0 1 0 2 1 1
12 12 譚 耀昌 普通 25 135 490 0 1 0 3 0 0
13 8 程 驛翔 普通 25 134 465 0 1 0 3 0 0
14 18 張 奕熙 普通 24 111 411 0 0 0 3 1 −1
15 7 楊 雨衡 普通 24 93 413 0 0 0 3 1 1
16 13 司徒 鎧濬 普通 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 14 蔡 昭壕 普通 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 15 谷 傑斐 普通 0 0 0 0 0 0 0 0 0

由西維爾 © JBF Software產生