香港象棋公開賽2022初賽
2022年09月11日 - 第4組初賽 - 第5輪 - 11/9/2022
地點 新界荃灣沙咀道29–35科技中心2507室 開始日期 3/9/2022
城市 荃灣 結束日期 25/9/2022
國家 Hong Kong 配對系統 瑞士制
組織 香港象棋協會有限公司 裁判 黎明

Nr 編號 紅方 類別 編號 黑方 類別 結果
1 10 池 緒俊 普通 1 陳 振杰 普通 4−13
2 3 趙 汝權 普通 2 吳 諾行 普通 13−4
3 11 雷 子明 普通 5 沈 家熙 普通 4−13
4 4 余 盛智 普通 13 楊 淇昌 普通 7−9
5 8 石 浚匯 普通 6 李 振昌 普通 7−9
6 14 盧 偉強 低視能 12 麥 子恩 普通 4−13
7 16 黃 津明 低視能 15 牛 冠之 全失明 7−9
8 17 劉 景洪 低視能 9 韓 兆博 普通 13−4

編號 編號 棋手 類別   缺席原因
1 7 陳 浚康 普通   0

第5輪
位置 編號 姓名 類別 積分 對手分 對手和 直勝 勝局數 和局數 負局數 配對輪空 先後手差
1 1 陳 振杰 普通 65 231 1145 0 5 0 0 0 1
2 3 趙 汝權 普通 56 234 1134 0 4 0 1 0 1
3 12 麥 子恩 普通 50 203 1092 0 3 1 1 0 −1
4 2 吳 諾行 普通 47 246 1066 0 3 0 2 0 −1
5 10 池 緒俊 普通 47 238 1065 0 3 0 2 0 1
6 5 沈 家熙 普通 47 202 1067 0 3 0 2 0 −1
7 14 盧 偉強 低視能 43 232 1067 0 2 1 2 0 1
8 4 余 盛智 普通 41 214 1077 0 2 1 2 0 −1
9 13 楊 淇昌 普通 39 210 1035 0 1 2 2 0 −1
10 11 雷 子明 普通 38 210 1049 0 2 0 3 0 1
11 17 劉 景洪 低視能 38 195 1003 0 2 0 3 0 −1
12 15 牛 冠之 全失明 37 209 1036 0 1 2 2 0 −1
13 6 李 振昌 普通 37 195 967 0 1 2 2 0 −1
14 16 黃 津明 低視能 37 188 1044 0 1 2 2 0 1
15 9 韓 兆博 普通 29 184 1010 0 1 0 4 0 1
16 8 石 浚匯 普通 23 179 993 0 0 1 4 0 1
17 7 陳 浚康 普通 0 0 0 0 0 0 0 0 0

由西維爾 © JBF Software產生