香港象棋公開賽2022初賽
2022年09月18日 - 第6組初賽 - 第5輪 - 18/9/2022
地點 新界荃灣沙咀道29–35科技中心2507室 開始日期 3/9/2022
城市 荃灣 結束日期 25/9/2022
國家 Hong Kong 配對系統 瑞士制
組織 香港象棋協會有限公司 裁判 黎明

Nr 編號 紅方 類別 編號 黑方 類別 結果
1 11 馮 志彪 普通 14 黃 學謙 普通 4−13
2 10 賴 逸瑞 普通 16 陳 強安 普通 4−13
3 9 黃 譽丰 普通 15 楊 恩華 全失明 4−13
4 2 林 俊傑 普通 5 周 世傑 普通 13−4
5 1 梁 信謙 普通 3 劉 建中 普通 4−13
6 4 梁 浩然 普通 8 郭 俊樂 普通 13−4

編號 編號 棋手 類別   缺席原因
1 12 王 海琳 普通   0
2 13 黃 為 普通   0
3 6 簡 精良 普通   0
4 7 楊 易文 普通   0

第5輪
位置 編號 姓名 類別 積分 對手分 對手和 直勝 勝局數 和局數 負局數 配對輪空 先後手差
1 14 黃 學謙 普通 55 238 1094 0 3 2 0 0 −1
2 16 陳 強安 普通 55 225 1072 0 3 2 0 0 1
3 2 林 俊傑 普通 50 201 1029 0 3 1 1 0 1
4 11 馮 志彪 普通 48 247 1104 0 2 2 1 0 1
5 10 賴 逸瑞 普通 47 223 1071 0 3 0 2 0 1
6 3 劉 建中 普通 47 170 937 0 3 0 2 0 −1
7 15 楊 恩華 全失明 46 211 1056 0 2 2 1 0 −1
8 5 周 世傑 普通 41 229 1065 0 2 1 2 0 −1
9 4 梁 浩然 普通 38 188 888 0 2 0 3 0 1
10 1 梁 信謙 普通 37 176 760 0 1 0 3 1 0
11 9 黃 譽丰 普通 29 209 987 0 1 0 4 0 1
12 8 郭 俊樂 普通 28 154 774 0 0 0 4 1 0
13 13 黃 為 普通 8 85 358 0 0 0 2 0 −2
14 6 簡 精良 普通 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 7 楊 易文 普通 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 12 王 海琳 普通 0 0 0 0 0 0 0 0 0

由西維爾 © JBF Software產生