香港象棋公開賽2022初賽
2022年09月25日 - 第8組初賽 - 第2輪 - 25/9/2022
地點 新界荃灣沙咀道29–35科技中心2507室 開始日期 3/9/2022
城市 荃灣 結束日期 25/9/2022
國家 Hong Kong 配對系統 瑞士制
組織 香港象棋協會有限公司 裁判 黎明

Nr 編號 紅方 類別 編號 黑方 類別 結果
1 2 黃 志強 普通 16 劉 霆軒 普通 13−4
2 10 張 森斌 普通 3 陳 永樂 普通 4−13
3 6 關 家亮 普通 5 梁 原 普通 4−13
4 1 陳 康程 普通 9 羅 樂言 普通 13−4
5 17 陳 飛 普通 7 楊 雨衡 普通 13−4
6 8 程 驛翔 普通 18 張 奕熙 普通 13−4
7 12 譚 耀昌 普通 11 馬 維亮 普通 4−13

編號 編號 棋手 類別   缺席原因
1 13 司徒 鎧濬 普通   0
2 14 蔡 昭壕 普通   0
3 15 谷 傑斐 普通   0
4 4 邱 澤熙 普通   12

第2輪
位置 編號 姓名 類別 積分 對手分 對手和 直勝 勝局數 和局數 負局數 配對輪空 先後手差
1 3 陳 永樂 普通 26 34 68 0 2 0 0 0 0
2 5 梁 原 普通 26 25 86 0 2 0 0 0 0
3 2 黃 志強 普通 26 25 85 0 2 0 0 0 0
4 1 陳 康程 普通 25 17 42 0 1 0 0 1 1
5 6 關 家亮 普通 17 43 50 0 1 0 1 0 0
6 9 羅 樂言 普通 17 42 42 0 1 0 1 0 0
7 16 劉 霆軒 普通 17 42 42 0 1 0 1 0 0
8 10 張 森斌 普通 17 34 68 0 1 0 1 0 0
9 17 陳 飛 普通 17 34 68 0 1 0 1 0 0
10 11 馬 維亮 普通 17 25 86 0 1 0 1 0 0
11 8 程 驛翔 普通 17 25 85 0 1 0 1 0 0
12 4 邱 澤熙 普通 16 17 42 0 0 0 1 1 −1
13 12 譚 耀昌 普通 8 43 50 0 0 0 2 0 0
14 18 張 奕熙 普通 8 43 50 0 0 0 2 0 0
15 7 楊 雨衡 普通 8 34 68 0 0 0 2 0 0
16 13 司徒 鎧濬 普通 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 14 蔡 昭壕 普通 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 15 谷 傑斐 普通 0 0 0 0 0 0 0 0 0

由西維爾 © JBF Software產生