香港象棋公開賽2022初賽
2022年09月24日 - 第7組初賽 - 第4輪 - 24/9/2022
地點 新界荃灣沙咀道29–35科技中心2507室 開始日期 3/9/2022
城市 荃灣 結束日期 25/9/2022
國家 Hong Kong 配對系統 瑞士制
組織 香港象棋協會有限公司 裁判 黎明

Nr 編號 紅方 類別 編號 黑方 類別 結果
1 6 鄧 淦文 普通 5 譚 偉倫 普通 7−9
2 9 莊 友靖 普通 4 林 楚泰 普通 4−13
3 1 鄭 浩賢 普通 3 卓 瑞榕 普通 7−9
4 11 馮 柏喬 普通 12 譚 浩文 普通 7−9
5 7 陳 偉杰 普通 10 彭 俊賢 普通 13−4
6 13 李 穎瑜 普通 2 温 世傑 普通 4−13

編號 編號 棋手 類別   缺席原因
1 8 鄧 建中 普通   0

第4輪
位置 編號 姓名 類別 積分 對手分 對手和 直勝 勝局數 和局數 負局數 配對輪空 先後手差
1 5 譚 偉倫 普通 48 142 574 0 3 1 0 0 −2
2 4 林 楚泰 普通 46 134 588 0 3 1 0 0 0
3 6 鄧 淦文 普通 42 161 528 0 2 2 0 0 0
4 3 卓 瑞榕 普通 35 128 524 0 1 2 1 0 0
5 9 莊 友靖 普通 34 153 541 0 2 0 2 0 2
6 7 陳 偉杰 普通 34 126 561 0 2 0 2 0 0
7 12 譚 浩文 普通 33 135 500 0 1 2 1 0 0
8 1 鄭 浩賢 普通 33 126 548 0 1 2 1 0 0
9 11 馮 柏喬 普通 31 132 529 0 1 2 1 0 0
10 10 彭 俊賢 普通 25 139 521 0 1 0 3 0 −2
11 2 温 世傑 普通 25 108 524 0 1 0 3 0 0
12 13 李 穎瑜 普通 16 124 494 0 0 0 4 0 2
13 8 鄧 建中 普通 0 0 0 0 0 0 0 0 0

由西維爾 © JBF Software產生