香港象棋公開賽2022初賽
2022年09月18日 - 第6組初賽 - 第4輪 - 18/9/2022
地點 新界荃灣沙咀道29–35科技中心2507室 開始日期 3/9/2022
城市 荃灣 結束日期 25/9/2022
國家 Hong Kong 配對系統 瑞士制
組織 香港象棋協會有限公司 裁判 黎明

Nr 編號 紅方 類別 編號 黑方 類別 結果
1 16 陳 強安 普通 11 馮 志彪 普通 7−9
2 5 周 世傑 普通 14 黃 學謙 普通 7−9
3 3 劉 建中 普通 9 黃 譽丰 普通 13−4
4 2 林 俊傑 普通 4 梁 浩然 普通 13−4
5 8 郭 俊樂 普通 1 梁 信謙 普通 4−13
6 15 楊 恩華 全失明 10 賴 逸瑞 普通 4−13

編號 編號 棋手 類別   缺席原因
1 12 王 海琳 普通   0
2 13 黃 為 普通   0
3 7 楊 易文 普通   0
4 6 簡 精良 普通   0

第4輪
位置 編號 姓名 類別 積分 對手分 對手和 直勝 勝局數 和局數 負局數 配對輪空 先後手差
1 11 馮 志彪 普通 44 149 572 0 2 2 0 0 0
2 10 賴 逸瑞 普通 43 125 581 0 3 0 1 0 0
3 14 黃 學謙 普通 42 156 526 0 2 2 0 0 0
4 16 陳 強安 普通 42 144 534 0 2 2 0 0 2
5 5 周 世傑 普通 37 145 555 0 2 1 1 0 0
6 2 林 俊傑 普通 37 126 531 0 2 1 1 0 0
7 3 劉 建中 普通 34 112 498 0 2 0 2 0 0
8 15 楊 恩華 全失明 33 157 499 0 1 2 1 0 0
9 1 梁 信謙 普通 33 99 396 0 1 0 2 1 −1
10 9 黃 譽丰 普通 25 138 477 0 1 0 3 0 0
11 4 梁 浩然 普通 25 130 454 0 1 0 3 0 0
12 8 郭 俊樂 普通 24 95 363 0 0 0 3 1 1
13 13 黃 為 普通 8 59 242 0 0 0 2 0 −2
14 6 簡 精良 普通 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 7 楊 易文 普通 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 12 王 海琳 普通 0 0 0 0 0 0 0 0 0

由西維爾 © JBF Software產生