香港象棋公開賽2022初賽
2022年09月17日 - 第5組初賽 - 第4輪 - 17/9/2022
地點 新界荃灣沙咀道29–35科技中心2507室 開始日期 3/9/2022
城市 荃灣 結束日期 25/9/2022
國家 Hong Kong 配對系統 瑞士制
組織 香港象棋協會有限公司 裁判 黎明

Nr 編號 紅方 類別 編號 黑方 類別 結果
1 2 黃 敬慈 普通 1 鄭 彥隆 普通 7−9
2 9 羅 暐揚 普通 8 林 文偉 普通 13−4
3 13 楊 梓延 普通 3 柯 廸 普通 13−4
4 12 蘇 希蓓 普通 7 孔 謙信 普通 4−13
5 5 何 皓璋 普通 6 陳 子鋒 普通 13−4

編號 編號 棋手 類別   缺席原因
1 4 廖 和慶 普通   0
2 10 蔡 瑞鴻 普通   0
3 11 張 文輝 普通   0
4 14 李 家明 普通   0

第4輪
位置 編號 姓名 類別 積分 對手分 對手和 直勝 勝局數 和局數 負局數 配對輪空 先後手差
1 1 鄭 彥隆 普通 48 157 536 0 3 1 0 0 0
2 9 羅 暐揚 普通 43 123 483 0 3 0 1 0 2
3 2 黃 敬慈 普通 41 113 408 0 1 2 0 1 1
4 13 楊 梓延 普通 39 147 522 0 2 1 1 0 0
5 7 孔 謙信 普通 37 121 514 0 2 1 1 0 0
6 8 林 文偉 普通 34 153 524 0 2 0 2 0 0
7 5 何 皓璋 普通 34 114 554 0 2 0 2 0 0
8 3 柯 廸 普通 28 130 537 0 1 1 2 0 0
9 6 陳 子鋒 普通 25 130 482 0 1 0 3 0 −2
10 12 蘇 希蓓 普通 16 124 495 0 0 0 4 0 0
11 4 廖 和慶 普通 16 43 123 0 0 0 1 1 −1
12 10 蔡 瑞鴻 普通 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 11 張 文輝 普通 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 14 李 家明 普通 0 0 0 0 0 0 0 0 0

由西維爾 © JBF Software產生