香港象棋公開賽2022初賽
2022年09月11日 - 第4組初賽 - 第4輪 - 11/9/2022
地點 新界荃灣沙咀道29–35科技中心2507室 開始日期 3/9/2022
城市 荃灣 結束日期 25/9/2022
國家 Hong Kong 配對系統 瑞士制
組織 香港象棋協會有限公司 裁判 黎明

Nr 編號 紅方 類別 編號 黑方 類別 結果
1 1 陳 振杰 普通 3 趙 汝權 普通 13−4
2 2 吳 諾行 普通 11 雷 子明 普通 13−4
3 10 池 緒俊 普通 4 余 盛智 普通 13−4
4 6 李 振昌 普通 5 沈 家熙 普通 4−13
5 13 楊 淇昌 普通 14 盧 偉強 低視能 4−13
6 15 牛 冠之 全失明 12 麥 子恩 普通 4−13
7 9 韓 兆博 普通 16 黃 津明 低視能 4−13
8 8 石 浚匯 普通 17 劉 景洪 低視能 4−13

編號 編號 棋手 類別   缺席原因
1 7 陳 浚康 普通   0

第4輪
位置 編號 姓名 類別 積分 對手分 對手和 直勝 勝局數 和局數 負局數 配對輪空 先後手差
1 1 陳 振杰 普通 52 150 584 0 4 0 0 0 2
2 3 趙 汝權 普通 43 157 553 0 3 0 1 0 0
3 2 吳 諾行 普通 43 153 541 0 3 0 1 0 0
4 10 池 緒俊 普通 43 136 552 0 3 0 1 0 0
5 14 盧 偉強 低視能 39 144 561 0 2 1 1 0 0
6 12 麥 子恩 普通 37 129 549 0 2 1 1 0 0
7 4 余 盛智 普通 34 141 545 0 2 0 2 0 −2
8 5 沈 家熙 普通 34 135 538 0 2 0 2 0 0
9 11 雷 子明 普通 34 132 552 0 2 0 2 0 0
10 13 楊 淇昌 普通 30 135 527 0 1 1 2 0 0
11 16 黃 津明 低視能 30 130 530 0 1 1 2 0 0
12 15 牛 冠之 全失明 28 135 542 0 1 1 2 0 0
13 6 李 振昌 普通 28 126 524 0 1 1 2 0 0
14 17 劉 景洪 低視能 25 130 529 0 1 0 3 0 −2
15 9 韓 兆博 普通 25 119 513 0 1 0 3 0 2
16 8 石 浚匯 普通 16 112 516 0 0 0 4 0 0
17 7 陳 浚康 普通 0 0 0 0 0 0 0 0 0

由西維爾 © JBF Software產生